| ПРАЙС - ЛИСТ свободных цен. |
Скачать прайс |
|---|
| N п/п | Наименование | Ед. изм | Цена без НДС | 20% НДС | Цена с НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сода кальцинированная | |||||||
| . | 1 cорт | |||||||
| - в мешках | грн/тн | 2106,10 | 421,22 | 2527,32 | ||||
| - в МКР | грн/тн | 2133,60 | 426,72 | 2560,32 | ||||
| - навал | грн/тн | 2064,90 | 412,98 | 2477,88 | ||||
| 2 cорт | ||||||||
| - в мешках | грн/тн | 2096,20 | 419,24 | 2515,44 | ||||
| - в МКР | грн/тн | 2123,60 | 424,72 | 2548,32 | ||||
| - навал | грн/тн | 2055,20 | 411,04 | 2466,24 | ||||
| п.6 примечание к таб. 1 ГОСТа | ||||||||
| - в мешках | грн/тн | 2086,30 | 417,26 | 2503,56 | ||||
| - в МКР | грн/тн | 2113,60 | 422,72 | 2536,32 | ||||
| - навал | грн/тн | 2045,50 | 409,10 | 2454,60 | ||||
| пусковая ТУ У 6-00204889-02-00 | ||||||||
| - в мешках | грн/тн | 2065,40 | 413,08 | 2478,48 | ||||
| - в МКР | грн/тн | 2092,50 | 418,50 | 2511,00 | ||||
| - навал | грн/тн | 2025,00 | 405,00 | 2430,00 | ||||
| некондиционная | ||||||||
| - в мешках | грн/тн | 1822,80 | 364,56 | 2187,36 | ||||
| - в МКР | грн/тн | 1846,60 | 369,32 | 2215,92 | ||||
| - навал | грн/тн | 1787,10 | 357,42 | 2144,52 | ||||
| 2 | Бикарбонат натрия | |||||||
| . | ||||||||
| - в мешках | грн/тн | 3468,40 | 693,68 | 4162,08 | ||||
| - фасованный | грн/тн | 3899,40 | 779,88 | 4679,28 | ||||
| 3 | Содово-бикарбонатный раствор в пересчете на 1 тонну 100% кальцинированной соды |
грн/тн | 800,00 | 160,00 | 960,00 | |||
| 4 | Рассол сырой | грн/м.куб | 150,00 | 30,00 | 180,00 | |||
| 5 | Рассол очищенный | грн/м.куб | 166,67 | 33,33 | 200,00 | |||
| 6 | Известь жженая 3 сорт | грн/тн | 525,00 | 105,00 | 630,00 | |||
| [Главная] [О заводе] [Продукция] [Сотрудничество] [FAQ] [Карта сайта] [Українською] [English] |